
| Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
| 2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 3 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 5 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 6 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| 7 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 8 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 10 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 11 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 12 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 13 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 14 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 15 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 16 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 17 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 18 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 19 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 20 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |





| Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
| 2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 3 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 5 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 6 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| 7 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 8 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 10 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 11 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 12 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 13 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 14 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 15 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 16 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 17 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 18 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 19 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 20 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |











































































