
| Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 33 | 22 | 7 | 4 | 73 |
| 2 | ![]() | 33 | 20 | 10 | 3 | 70 |
| 3 | ![]() | 33 | 17 | 6 | 10 | 57 |
| 4 | ![]() | 33 | 15 | 9 | 9 | 54 |
| 5 | ![]() | 33 | 15 | 9 | 9 | 54 |
| 6 | ![]() | 33 | 14 | 11 | 8 | 53 |
| 7 | ![]() | 33 | 14 | 8 | 11 | 50 |
| 8 | ![]() | 33 | 12 | 11 | 10 | 47 |
| 9 | ![]() | 33 | 12 | 8 | 13 | 44 |
| 10 | ![]() | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 |
| 11 | ![]() | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 12 | ![]() | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 |
| 13 | ![]() | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
| 14 | ![]() | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
| 15 | ![]() | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 |
| 16 | ![]() | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 |
| 17 | ![]() | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 |
| 18 | ![]() | 33 | 8 | 11 | 14 | 35 |
| 19 | ![]() | 33 | 6 | 11 | 16 | 29 |
| 20 | ![]() | 32 | 4 | 9 | 19 | 21 |







| Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 33 | 22 | 7 | 4 | 73 |
| 2 | ![]() | 33 | 20 | 10 | 3 | 70 |
| 3 | ![]() | 33 | 17 | 6 | 10 | 57 |
| 4 | ![]() | 33 | 15 | 9 | 9 | 54 |
| 5 | ![]() | 33 | 15 | 9 | 9 | 54 |
| 6 | ![]() | 33 | 14 | 11 | 8 | 53 |
| 7 | ![]() | 33 | 14 | 8 | 11 | 50 |
| 8 | ![]() | 33 | 12 | 11 | 10 | 47 |
| 9 | ![]() | 33 | 12 | 8 | 13 | 44 |
| 10 | ![]() | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 |
| 11 | ![]() | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 12 | ![]() | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 |
| 13 | ![]() | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
| 14 | ![]() | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
| 15 | ![]() | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 |
| 16 | ![]() | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 |
| 17 | ![]() | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 |
| 18 | ![]() | 33 | 8 | 11 | 14 | 35 |
| 19 | ![]() | 33 | 6 | 11 | 16 | 29 |
| 20 | ![]() | 32 | 4 | 9 | 19 | 21 |









































































