
| Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 35 | 18 | 10 | 7 | 64 |
| 2 | ![]() | 35 | 18 | 10 | 7 | 64 |
| 3 | ![]() | 35 | 18 | 8 | 9 | 62 |
| 4 | ![]() | 36 | 18 | 8 | 10 | 62 |
| 5 | ![]() | 35 | 16 | 13 | 6 | 61 |
| 6 | ![]() | 35 | 16 | 7 | 12 | 55 |
| 7 | ![]() | 35 | 14 | 12 | 9 | 54 |
| 8 | ![]() | 35 | 14 | 12 | 9 | 54 |
| 9 | ![]() | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 |
| 10 | ![]() | 35 | 14 | 9 | 12 | 51 |
| 11 | ![]() | 35 | 13 | 10 | 12 | 49 |
| 12 | ![]() | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 |
| 13 | ![]() | 35 | 11 | 14 | 10 | 47 |
| 14 | ![]() | 35 | 10 | 14 | 11 | 44 |
| 15 | ![]() | 35 | 11 | 10 | 14 | 43 |
| 16 | ![]() | 35 | 11 | 10 | 14 | 43 |
| 17 | ![]() | 35 | 10 | 7 | 18 | 37 |
| 18 | ![]() | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| 19 | ![]() | 35 | 6 | 5 | 24 | 23 |
| 20 | ![]() | 36 | 3 | 6 | 27 | 15 |







| Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 35 | 18 | 10 | 7 | 64 |
| 2 | ![]() | 35 | 18 | 10 | 7 | 64 |
| 3 | ![]() | 35 | 18 | 8 | 9 | 62 |
| 4 | ![]() | 36 | 18 | 8 | 10 | 62 |
| 5 | ![]() | 35 | 16 | 13 | 6 | 61 |
| 6 | ![]() | 35 | 16 | 7 | 12 | 55 |
| 7 | ![]() | 35 | 14 | 12 | 9 | 54 |
| 8 | ![]() | 35 | 14 | 12 | 9 | 54 |
| 9 | ![]() | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 |
| 10 | ![]() | 35 | 14 | 9 | 12 | 51 |
| 11 | ![]() | 35 | 13 | 10 | 12 | 49 |
| 12 | ![]() | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 |
| 13 | ![]() | 35 | 11 | 14 | 10 | 47 |
| 14 | ![]() | 35 | 10 | 14 | 11 | 44 |
| 15 | ![]() | 35 | 11 | 10 | 14 | 43 |
| 16 | ![]() | 35 | 11 | 10 | 14 | 43 |
| 17 | ![]() | 35 | 10 | 7 | 18 | 37 |
| 18 | ![]() | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| 19 | ![]() | 35 | 6 | 5 | 24 | 23 |
| 20 | ![]() | 36 | 3 | 6 | 27 | 15 |









































































