
| Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 5 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 6 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 7 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 10 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | ![]() | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 13 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 14 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 15 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 17 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 18 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |







| Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 5 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 6 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 7 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 10 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | ![]() | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 13 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 14 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 15 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 17 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 18 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |









































































